| 索 引 号: | 000014349/2026-34021 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-06-08 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区6月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区6月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 何森林 | 2 | 1496 | 低保 | 华侨路 | 清凉山 | 2026.06 |
| 2 | 徐根 | 1 | 827 | 低保 | 华侨路 | 虎踞关 | 2026.06 |
| 3 | 王芠 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.06 |
| 4 | 吴晓荣 | 1 | 597 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2026.06 |
| 5 | 王静 | 1 | 1227 | 低保 | 宁海路 | 康藏路 | 2026.06 |
| 6 | 黄爱春 | 1 | 1227 | 低保 | 宁海路 | 苏州路 | 2026.06 |
| 7 | 王平 | 1 | 1227 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.06 |
| 8 | 解进 | 1 | 1127 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | 2026.06 |
| 9 | 金涛 | 1 | 927 | 低保 | 湖南路 | 马台街 | 2026.06 |
| 10 | 葛恒宝 | 1 | 765 | 低保 | 湖南路 | 裴家桥 | 2026.06 |
| 11 | 陈冠文 | 1 | 1338 | 低保 | 湖南路 | 青岛路 | 2026.06 |
| 12 | 陆新明 | 1 | 1162 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2026.06 |
| 13 | 王丹柯 | 1 | 843 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2026.06 |
| 14 | 杭玉宝 | 1 | 827 | 低保 | 中央门 | 新门口 | 2026.06 |
| 15 | 徐杰 | 1 | 1115 | 低保 | 中央门 | 新门口 | 2026.06 |
| 16 | 屠军 | 1 | 1115 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2026.06 |
| 17 | 黄建骏 | 1 | 1227 | 低保 | 挹江门 | 妙峰庵 | 2026.06 |
| 18 | 张磊 | 1 | 223 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2026.06 |
| 19 | 晏嫣 | 1 | 1338 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2026.06 |
| 20 | 葛宁 | 2 | 2067 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2026.06 |
| 21 | 陈全盛 | 1 | 1115 | 低保 | 凤凰 | 华阳佳园 | 2026.06 |
| 22 | 闻秀成 | 1 | 1177 | 低保 | 凤凰 | 教工新村 | 2026.06 |
| 23 | 吴玉侠 | 1 | 1002 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2026.06 |
| 24 | 舒畅 | 1 | 669 | 低保 | 凤凰 | 白云园 | 2026.06 |
| 25 | 邹娜 | 1 | 669 | 低保 | 凤凰 | 白云园 | 2026.06 |
| 26 | 姜锡虎 | 1 | 1127 | 低保 | 凤凰 | 凤凰西街 | 2026.06 |
| 27 | 赵鑫 | 1 | 927 | 低保 | 热河南路 | 白云亭 | 2026.06 |
| 28 | 梁端玲 | 1 | 1027 | 低保 | 热河南路 | 新河村 | 2026.06 |
| 29 | 郭丽芳 | 1 | 335 | 低保 | 热河南路 | 新和园 | 2026.06 |
| 30 | 王克文 | 1 | 727 | 低保 | 热河南路 | 晏公庙 | 2026.06 |
| 31 | 徐东 | 2 | 446 | 低保 | 热河南路 | 晏公庙 | 2026.06 |
| 32 | 梁志萍 | 3 | 1859 | 低保 | 热河南路 | 小桃园 | 2026.06 |
| 33 | 张卫 | 1 | 485 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2026.06 |
| 34 | 张庆山 | 1 | 1450 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.06 |
| 35 | 侯春翔 | 1 | 927 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.06 |
| 36 | 陶龙飞 | 1 | 1115 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.06 |
| 37 | 刘更生 | 1 | 588 | 低保 | 下关 | 新民门 | 2026.06 |
| 38 | 谭慧婷 | 2 | 446 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2026.06 |
| 39 | 刘琴华 | 1 | 954 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2026.06 |
| 40 | 沈济庆 | 1 | 1450 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 41 | 卢承兰 | 1 | 1227 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 42 | 单鹏彪 | 1 | 1450 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 43 | 宋凤琴 | 1 | 1450 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 44 | 钱涛? | 1 | 1115 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 45 | 谢发军 | 1 | 1227 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.06 |
| 46 | 马淑玲 | 2 | 2253 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2026.06 |
| 47 | 偶静 | 2 | 1828 | 低保 | 建宁路 | 安乐村 | 2026.06 |
| 48 | 高庆阳 | 1 | 335 | 低保 | 小市 | 安怀村 | 2026.06 |
| 49 | 潘峰 | 1 | 669 | 低保 | 小市 | 线路新村 | 2026.06 |
| 50 | 蔡强 | 1 | 335 | 低保 | 小市 | 河路道 | 2026.06 |
| 51 | 沈天敏 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2026.06 |
| 52 | 岳红 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2026.06 |
| 53 | 江祥 | 1 | 1227 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2026.06 |
| 54 | 卢小云 | 3 | 1216 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2026.06 |
| 55 | 周俊 | 2 | 1592 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 2026.06 |
| 56 | 张君妍 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2026.06 |
| 57 | 冯熳 | 1 | 1227 | 低保 | 小市 | 河路道 | 2026.06 |
| 58 | 韩傲娣 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2026.06 |
| 59 | 王金玉 | 1 | 1450 | 低保 | 小市 | 河路道 | 2026.06 |
| 60 | 张娟 | 1 | 1227 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2026.06 |
| 61 | 孔庆香 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2026.06 |
| 62 | 全翠英 | 2 | 446 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2026.06 |
| 63 | 戴海兵 | 1 | 1177 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2026.06 |
| 64 | 周玉霞 | 1 | 1450 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 2026.06 |
| 65 | 万灵 | 1 | 1227 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2026.06 |
| 66 | 段述友 | 5 | 1450 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2026.06 |
| 67 | 陈初平 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.06 |
| 68 | 董凯 | 1 | 1027 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.06 |
| 69 | 孙秋红 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.06 |
| 70 | 于新民 | 2 | 2388 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.06 |
| 71 | 马茂宏 | 1 | 669 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2026.06 |
| 72 | 史永红 | 1 | 498 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2026.06 |
| 73 | 阎皓珏 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2026.06 |
| 74 | 年世代 | 2 | 887 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.06 |
| 75 | 杨璐 | 2 | 1153 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2026.06 |
| 76 | 张宏业 | 2 | 2030 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2026.06 |
| 77 | 陈明莲 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2026.06 |
| 78 | 沙红梅 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 盛世 | 2026.06 |
| 79 | 邵玉连 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2026.06 |
| 合计 | 99 | 87450 |

