| 索 引 号: | 000014349/2026-21417 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-04-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区4月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区4月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 陈胜军 | 1 | 1127 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2026.04 |
| 2 | 马献忠 | 2 | 2490 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2026.04 |
| 3 | 张爱琴 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.04 |
| 4 | 黄宏 | 1 | 1027 | 低保 | 中央门 | 颂德里 | 2026.04 |
| 5 | 丁仁国 | 2 | 2186 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2026.04 |
| 6 | 王庆元 | 1 | 927 | 低保 | 挹江门 | 察哈尔路 | 2026.04 |
| 7 | 王才喜 | 1 | 1115 | 低保 | 挹江门 | 鲁迅园 | 2026.04 |
| 8 | 林拥和 | 1 | 1227 | 低保 | 江东 | 银城花园 | 2026.04 |
| 9 | 何顺英 | 1 | 1268 | 低保 | 凤凰 | 凤凰熙岸 | 2026.04 |
| 10 | 王长宁 | 3 | 2480 | 低保 | 热河南路 | 三汊河 | 2026.04 |
| 11 | 顾士强 | 1 | 1227 | 低保 | 热河南路 | 白云亭 | 2026.04 |
| 12 | 陈国强 | 1 | 977 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.04 |
| 13 | 袁孝义 | 1 | 1450 | 低保 | 建宁路 | 金川花苑 | 2026.04 |
| 14 | 查俊林 | 1 | 1077 | 低保 | 建宁路 | 四平路 | 2026.04 |
| 15 | 王贵华 | 1 | 977 | 低保 | 建宁路 | 工农新村 | 2026.04 |
| 16 | 张亮 | 1 | 669 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2026.04 |
| 17 | 赵露 | 3 | 1558 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.04 |
| 18 | 韩洪喜 | 1 | 1127 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2026.04 |
| 合计 | 24 | 24024 |

