| 索 引 号: | 000014349/2025-75445 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-11-05 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区11月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区11月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 庞锡清 | 1 | 1115 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2025.11 |
| 2 | 金觉敏 | 1 | 1115 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.11 |
| 3 | 徐滨 | 1 | 927 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.11 |
| 4 | 王琪 | 1 | 669 | 低保 | 宁海路 | 苏州路 | 2025.11 |
| 5 | 胡沫珂 | 1 | 669 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2025.11 |
| 6 | 李真勇 | 1 | 1450 | 低保 | 挹江门 | 妙峰庵 | 2025.11 |
| 7 | 张飞 | 1 | 1027 | 低保 | 凤凰 | 凤凰西街 | 2025.11 |
| 8 | 陈金荣 | 1 | 988 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2025.11 |
| 9 | 刘洁敏 | 1 | 1115 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2025.11 |
| 10 | 邵金乔 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2025.11 |
| 11 | 段月飞 | 1 | 627 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2025.11 |
| 12 | 邵帮辉 | 1 | 1077 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.11 |
| 13 | 贺建桥 | 1 | 927 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2025.11 |
| 14 | 樊国俊 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 2025.11 |
| 15 | 黄勇 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 线路新村 | 2025.11 |
| 合计 | 15 | 15051 | |||||

