| 索 引 号: | 000014349/2025-61783 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-09-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区9月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区9月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 仲继良 | 仲继良 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.09 |
| 2 | 王洪生 | 王洪生 | 1 | 1003 | 低保 | 宁海路 | 仙霞路 | 2025.09 |
| 3 | 汤柳明 | 汤柳明 | 2 | 756 | 低保 | 湖南路 | 青岛路 | 2025.09 |
| 章菁 | ||||||||
| 4 | 顾甫尔 | 顾甫尔 | 1 | 1450 | 低保 | 挹江门 | 妙峰庵 | 2025.09 |
| 5 | 江金中 | 江金中 | 1 | 1115 | 低保 | 挹江门 | 福建路 | 2025.09 |
| 6 | 张华 | 张华 | 1 | 1227 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2025.09 |
| 7 | 雷晓平 | 雷晓平 | 1 | 1227 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2025.09 |
| 8 | 李长美 | 李长美 | 1 | 1115 | 低保 | 凤凰 | 凤凰二村 | 2025.09 |
| 9 | 廖京国 | 廖京国 | 2 | 1736 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2025.09 |
| 廖振宏 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2025.09 | ||||
| 10 | 蒋琰 | 蒋琰 | 2 | 2342 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.09 |
| 蒋书涵 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.09 | ||||
| 11 | 张工财 | 张工财 | 1 | 401 | 低保 | 建宁路 | 金川花苑 | 2025.09 |
| 12 | 王国虎 | 王国虎 | 1 | 1115 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2025.09 |
| 13 | 石国亮 | 石国亮 | 1 | 545 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2025.09 |
| 14 | 束连娣 | 束连娣 | 1 | 859 | 低保 | 建宁路 | 工农新村 | 2025.09 |
| 15 | 陆鸣婷 | 陆鸣婷 | 1 | 1227 | 低保 | 建宁路 | 安乐村 | 2025.09 |
| 16 | 王桂木 | 王桂木 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2025.09 |
| 17 | 高娴 | 高娴 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 安怀村 | 2025.09 |
| 18 | 傅宏庆 | 傅宏庆 | 1 | 669 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2025.09 |
| 19 | 王玉坤 | 王玉坤 | 1 | 1450 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.09 |
| 20 | 于宝珠 | 于宝珠 | 1 | 570 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.09 |
| 21 | 陈月宏 | 陈月宏 | 3 | 1803 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.09 |
| 陈陌 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.09 | ||||
| 陈诺 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.09 | ||||
| 22 | 周毅 | 周毅 | 1 | 1227 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.09 |
| 23 | 杨维 | 杨维 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2025.09 |
| 24 | 王秀萍 | 王秀萍 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2025.09 |
| 25 | 蒋杰 | 蒋杰 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2025.09 |
| 26 | 陈银柱 | 陈银柱 | 1 | 682 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2025.09 |
| 27 | 孙俊 | 孙俊 | 1 | 655 | 低保 | 中央门 | 青石村 | 2025.09 |
| 合计 | 32 | 29864 | ||||||

